| Ημερομηνία Εφαρμογής: 10 Απριλίου 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕΛΗ ΑΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Τέλος ανά λεπτό με ΦΠΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (€) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΚΟΛΑ | 244 | 0,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΚΟΛΑ (προς κινητό) | 0,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ** | 290 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ | 1758 | 0,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ (προς κινητό) | 0,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ | 1784 | 0,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ (προς κινητό) | 0,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΡTΙΝΟΣ | 1721 | 0,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΡTΙΝΟΣ (προς κινητό) | 0,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 378 | 0,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (προς κινητό) | 0,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (προς υπ. Συνδιάσκεψης) | 3787 378500 37855 | 1,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ | 508 | 0,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛ.(προς κινητό) | 0,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ ** | 1869 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ (προς κινητό) ** | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΖΕΡΜΠΑΪΖΑΝ | 994 | 0,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΖΕΡΜΠΑΪΖΑΝ (προς κινητό) | 0,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΖΕΡΜΠΑΪΖΑΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 994900 | 1,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΖΟΡΕΣ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) | 35129 | 0,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 20 | 0,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ (προς κινητό) | 0,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 206 | 0,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 251 | 0,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΪΤΗ | 509 | 0,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΪΤΗ - RECTEL Mobile | 5093 | 0,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΪΤΗ (προς κινητό) | 0,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ | 225 | 0,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ - Προσωπικός Αριθμός | 22590409 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ (προς κινητό) | 0,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ - ΔΟΡΥΦ. ΔΙΚΤΥΟ ** | 225217 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΛΑΣΚΑ | 1907 | 0,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΛΒΑΝΙΑ | 355 | 0,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΛΒΑΝΙΑ (προς κινητό) | 0,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΛΒΑΝΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ** | βλέπε κώδικες προορισμών | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΛΓΕΡΙΑ | 213 | 0,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΛΓΕΡΙΑ (προς κινητό) | 0,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ | 670 | 0,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ (προς κινητό) | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΓΚΟΥΪΛΑ** | 1264 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΓΚΟΥΪΛΑ (προς κινητό) ** | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΔΟΡΡΑ | 376 | 0,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΔΟΡΡΑ (προς κινητό) | 0,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ | 6721 | 2,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΓKΟΥΑ & ΜΠΑΡMΠΟΥΔΑ | 1268 | 0,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΓKΟΥΑ & ΜΠΑΡMΠΟΥΔΑ (προς κινητό) | 0,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΛΛΕΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 599 | 0,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΛΛΕΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) (προς κινητό) | 0,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΙΛΛΕΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ | 599955 | 0,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 54 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (προς κινητό) | 0,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΜΕΝΙΑ | 374 | 0,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΜΕΝΙΑ (προς κινητό) | 0,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΜΕΝΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 37460 | 0,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΟΥΜΠΑ | 297 | 0,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΟΥΜΠΑ (προς κινητό) | 0,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΣΕΝΣΙΟΝ ** | 247 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 61 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ** | 6114 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** | 6113 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (προς κινητό) | 0,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΥΣΤΡΙΑ | 43 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΥΣΤΡΙΑ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΥΣΤΡΙΑ (προς προσωπικό αρ & shared cost.) | 43711 43720 43730 43740 43780 | 0,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 93 | 0,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ (προς κινητό) | 0,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ ** | 678 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ (προς κινητό) ** | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΕΛΓΙΟ | 32 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΕΛΓΙΟ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΕΛΓΙΟ (προς άλλα κινητά) | 0,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΕΛΓΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** | 32702-7 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΕΛΓΙΟ - ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ | 3245 | 0,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 58 | 0,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ (προς κινητό) | 0,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ | 1,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ | 1441 | 0,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ (προς κινητό) | 0,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΙΕΤΝΑΜ | 84 | 0,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΙΕΤΝΑΜ (προς κινητό) | 0,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΙΕΤΝΑΜ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ** | 841900 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΛΙΒΙΑ | 591 | 0,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΛΙΒΙΑ (προς κινητό) | 0,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 389 | 0,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (προς κινητό) | 0,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** | 38982 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 387 | 0,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (προς κινητό) | 0,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 359 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (προς εναλλακτικά δίκτυα) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ WiMax | 35999 | 0,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** | 359900 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 55 | 0,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΡΑΖΙΛΙΑ (προς κινητό) | 0,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΑΛΛΙΑ | 33 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΑΛΛΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 339 338 | 0,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΑΛΛΙΑ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΙΝΑ | 594 | 0,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ | 689 | 0,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ (προς κινητό) | 0,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΑΜΒΙΑ | 220 | 0,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΑΜΒΙΑ (προς κινητό) | 0,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 49 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΑ | 995, 7840, 7850, 995344, 99544, 99576 | 0,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΑ (προς κινητό) | 99514, 99572, 99576, 99590 | 0,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 350 | 0,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΚΑΜΠΟΝ | 241 | 0,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΚΑΜΠΟΝ (προς κινητό) | 0,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΚΑΝΑ | 233 | 0,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΚΑΝΑ (προς κινητό) | 0,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ | 590 | 0,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΑΜ | 1671 | 0,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΑΜ (προς κινητό) | 0,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | 502 | 0,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ (προς κινητό) | 0,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΙΑΝΑ | 592 | 0,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΙΑΝΑ (προς κινητό) | 0,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΙΑΝΑ (ΓΑΛΛΙΚΗ) | 594 | 0,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΙΑΝΑ (ΓΑΛΛΙΚΗ) (προς κινητό) | 0,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΙΝΕΑ | 224 | 0,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΙΝΕΑ (προς κινητό) | 225 | 0,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ (προς κινητό) ** | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ ** | 245 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ** | 24549 2454000 2454200 2454500 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΟΥΩΛΙΣ & ΦΟΥΤΟΥΝΑ ** | 681 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΕΝΑΔΑ | 1473 | 0,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΕΝΑΔΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 14735077 14735078 14735079 | 1,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΕΝΑΔΑ (προς κινητό) | 0,336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ | 299 | 0,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ (προς κινητό) | 0,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΑΝΙΑ | 45 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΑΝΙΑ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΑΝΙΑ - ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕ | 4590 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΟΜΙΝΙΚΑ ΝΗΣΟΣ | 1767 | 0,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΟΜΙΝΙΚΑ ΝΗΣΟΣ (προς κινητό) | 0,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΟΜΙΝΙΚΑ ΝΗΣΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ** | 1767441 17675033 17675034 |
Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1809 1829 | 0,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (προς κινητό) | 0,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 503 | 0,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ (προς κινητό) | 0,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΛΒΕΤΙΑ | 41 | 0,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΛΒΕΤΙΑ (προς κινητό) | 0,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΛΛΑΔΑ | 30 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΛΛΑΔΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 30962 308256100 308256200 | 0,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΛΛΑΔΑ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 291 | 0,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΣΘΟΝΙΑ | 372 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΣΘΟΝΙΑ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΣΘΟΝΙΑ (προς άλλα κινητά) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΣΘΟΝΙΑ (προς προσωπικό αρ.) ** | βλέπε κώδικες προορισμών | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΣΘΟΝΙΑ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ ** | 372900 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΖΑΜΒΙΑ | 260 | 0,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΖΑΜΒΙΑ (προς κινητό) | 0,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 263 | 0,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ (προς κινητό) | 0,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ ** | 263935 263953 26391279 26391379 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΑΕ | 971 | 0,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΑΕ (προς κινητό) | 0,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 44 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - NTS1 | 44870 | 0,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - NTS2 | 44845 | 0,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - NTS3 | 44871 44872 44873 | 0,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - NTS4 | 44843 44844 | 0,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ (προς προσωπικό αριθμό) | 4470 | 0,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - OTHER MOBILES | βλέπε κώδικες προορισμών | 0,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ** | 44118343, 44118006, 44118178, 44118181, 44118005 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΠΑ | 1 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΘΑΪΛΑΝΔΗ | 66 | 0,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΘΑΪΛΑΝΔΗ (προς κινητό) | 0,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΘΑΪΛΑΝΔΗ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ** | 6681200 6681201 |
Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΑΜΑΪΚΗ | 1876 | 0,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΑΜΑΪΚΗ (προς κινητό) | 0,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΑΠΩΝΙΑ | 81 | 0,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΑΠΩΝΙΑ (προς κινητό) | 0,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΑΠΩΝΙΑ (προς IP phone) | 8150 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΝΔΙΕΣ | 91 | 0,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΝΔΙΕΣ (προς κινητό) | 0,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 62 | 0,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ (προς κινητό) | 0,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 962 | 0,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΟΡΔΑΝΙΑ (προς κινητό) | 0,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΡΑΚ | 964 | 0,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΡΑΚ (προς κινητό) | 0,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΡΑΚ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ** | 964821, 964822 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΡΑΝ | 98 | 0,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΡΑΝ (προς κινητό) | 9 | 0,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 353 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ | 35382 | 0,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ (προς υπ. Ένας Αριθμός) | 353818 | 0,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ (προς υπ. Προσωπικός Αριθμός) | 353700 | 0,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ - VoIP | 35376 | 0,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ ** | 3531570, 353151, 3531520,3531530, 3531540, 3531550, 3531559, 3531560, 3531580, 3531590 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ ** | 240 | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ (προς κινητό) ** | Δεν είναι δυνατές οι αυτόματες κλήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΛΙΒΥΗ | 593 | 0,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (προς κινητό) | 0,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 354 | 0,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ - Zero Nine Mobile | 354380 354655 3547585 | 0,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ - Υπηρεσίες Maritime | 354385 | 0,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΠΑΝΙΑ | 34 | 0,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΠΑΝΙΑ (προς κινητό) | 0,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΠΑΝΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 3451 3470 3480 3490 | 0,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
