| Ημερομηνία Εφαρμογής: 10 Απριλίου 2024 | |||
| ΤΕΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 19% | |||
| ΤΕΛΗ ΑΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | |||
| ΤΕΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΧΕΙΡΙΣ | |||
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | Τέλος
ανά λεπτό με ΦΠΑ € |
|
| ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | 290 | 2,080 | |
| ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ | 1869 | 0,331 | |
| ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ (προς κινητό) | 0,381 | ||
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ - ΔΟΡΥΦ. ΔΙΚΤΥΟ | 225217 | 1,306 | |
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ - Προσωπικός Αριθμός | 22590409 | 1,405 | |
| ΑΛΒΑΝΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,480 | ||
| ΑΝΓΚΟΥΪΛΑ | 1264 | 0,362 | |
| ΑΝΓΚΟΥΪΛΑ (προς κινητό) | 0,414 | ||
| ΑΣΕΝΣΙΟΝ | 247 | 2,168 | |
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ | 6114 | 3,342 | |
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 6113 | 0,135 | |
| ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ | 678 | 1,313 | |
| ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ (προς κινητό) | 2,450 | ||
| ΒΕΛΓΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 32702-7 | 0,198 | |
| ΒΙΕΤΝΑΜ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ | 841900 8447107 | 1,129 | |
| ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 38982 | 0,577 | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 359900 | 0,854 | |
| ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ | 245 | 1,000 | |
| ΓΟΥΪΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ (προς κινητό) | 1,000 | ||
| ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 24549 2454000 2454200 2454500 | 1,065 | |
| ΓΟΥΩΛΙΣ & ΦΟΥΤΟΥΝΑ | 681 | 0,607 | |
| ΔΑΝΙΑ - ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 4590 | 0,134 | |
| ΔΟΜΙΝΙΚΑ ΝΗΣΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1767441 17675033 17675034 |
3,336 | |
| ΕΣΘΟΝΙΑ (προς προσωπικό αρ.) | βλέπε κώδικες προορισμών | 0,698 | |
| ΕΣΘΟΝΙΑ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ | 372900 | 0,693 | |
| ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ | 263935 263953 26391279 26391379 | 0,484 | |
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 44118343, 44118006, 44118178, 44118181, 44118005 | 0,108 | |
| ΘΑΪΛΑΝΔΗ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ | 6681200 6681201 |
0,147 | |
| ΙΡΑΚ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 964821, 964822 | 1,511 | |
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ | 353151 3531520 3531530 3531540 3531550 3531559 3531560 3531570 3531580 3531590 | 0,174 | |
| ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ | 240 | 0,703 | |
| ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ (προς κινητό) | 0,703 | ||
| ΚΑΜΕΡΟΥΝ - SPACEMOB | 23722258 | 1,367 | |
| ΚΑΜΕΡΟΥΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 237880024 | 1,694 | |
| ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 236 | 0,820 | |
| ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (προς κινητό) | 0,814 | ||
| ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜ.- ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 23621 23622 23636 23674 2368776 | 1,222 | |
| ΚΕΝΥΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 25420479, 254203035 | 0,960 | |
| ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ | 686 | 2,817 | |
| ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ (προς κινητό) | 2,983 | ||
| ΚΟΓΓΟ (ΛΔ) - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 4 | 243738 | 0,522 | |
| ΚΟΓΓΟ (ΛΔ) - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 24342
24343 243123 243770 |
1,181 | |
| ΚΟΜΟΡΕΣ ΝΗΣΟΙ | 2697 | 0,950 | |
| ΚΟΜΟΡΕΣ ΝΗΣΟΙ (προς κινητό) | 0,950 | ||
| ΚΟΜΟΡΕΣ ΝΗΣΟΙ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2698 | 0,950 | |
| ΚΟΥΚ & ΧΑΡΒΕΫ Ν. | 682 | 1,240 | |
| ΚΟΥΚ & ΧΑΡΒΕΫ ΝΗΣΟΙ (προς κινητό) | 1,309 | ||
| ΛΕΤΤΟΝΙΑ - ΔΟΡΥΦ.ΔΙΚΤΥΟ 1 | 37168999 | 0,782 | |
| ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 375602 37526 | 0,867 | |
| ΛΙΒΗΡΙΑ | 231 | 0,602 | |
| ΛΙΒΗΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2314198 231419900 23190 23133 2314191 231419200 | 1,110 | |
| ΛΙΒΗΡΙΑ (προς κινητό) | 0,625 | ||
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 370521939 370521940 370521941 3707 | 0,883 | |
| ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 4235 42365 | 0,723 | |
| ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ - ΔΟΡΥΦ. ΔΙΚΤΥΟ | 26122 261200 | 1,223 | |
| ΜΑΛΔΙΒΕΣ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ | 960090090 9605901 960592 96071 9608 | 1,370 | |
| ΜΑΡΣΑΛ ΝΗΣΟΙ | 692 | 0,417 | |
| ΜΑΡΣΑΛ ΝΗΣΟΙ (προς κινητό) | 0,476 | ||
| ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ (προς κινητό) | 222 | 0,891 | |
| ΜΟΝΤΣΕΡΡΑΤ | 1664 | 0,423 | |
| ΜΟΝΤΣΕΡΡΑΤ (προς κινητό) | 0,466 | ||
| ΜΠΑΡΜΠΕΪΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2,487 | ||
| ΜΠΑΧΡΕΪΝ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ | 9739 | 0,950 | |
| ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2265050 2265077 |
1,247 | |
| ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 257 | 0,895 | |
| ΜΠΟΥΤΑΝ | 975 | 0,132 | |
| ΜΠΟΥΤΑΝ (προς κινητό) | 0,137 | ||
| ΝΑΟΥΡΟΥ | 674 | 1,790 | |
| ΝΑΟΥΡΟΥ (προς κινητό) | 2,606 | ||
| ΝΙΓΗΡΑΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2271
22709 22739 227039 227201 2272039 2279460 |
1,802 | |
| ΝΙΟΥΪ ΝΗΣΟΣ | 683 | 2,007 | |
| ΝΙΟΥΪ ΝΗΣΟΣ (προς κινητό) | 2,804 | ||
| ΝΤΙΕΓΚΟ ΓΚΑΡΣΙΑ | 246 | 1,689 | |
| ΝΤΙΕΓΚΟ ΓΚΑΡΣΙΑ (προς κινητό) | 3,211 | ||
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 3167
3184 3187 31900 31906 31909 |
0,322 | |
| ΟΥΓΚΑΝΤΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 256902 256205 | 0,695 | |
| ΠΑΛΑΟΥ | 680 | 0,393 | |
| ΠΑΛΑΟΥ (προς κινητό) | 0,663 | ||
| ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ | 675 | 1,190 | |
| ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΪΝ. (προς κινητό) | 2,000 | ||
| ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΪΝ. - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 675184978 | 1,750 | |
| ΠΟΛΩΝΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | 48118912 48118913 |
0,716 | |
| ΠΟΛΩΝΙΑ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ | 48123961
48221132 4830 4840 484591 4857946 48586702 4870 4871 4878 48801 48804 4885 |
0,918 | |
| ΠΟΛΩΝΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ | 482219888 | 1,520 | |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 409 | 0,789 | |
| ΡΩΣΙΑ (προς κινητό GLOBALSTAR) | 7954 | 10,000 | |
| ΣΑΜΟΑ (ΑΜΕΡΙΚANIKH.) | 1684 | 0,250 | |
| ΣΑΜΟΑ (ΔΥΤΙΚΗ) | 685 | 1,365 | |
| ΣΑΜΟΑ (ΔΥΤΙΚΗ) (προς κινητό) | 1,750 | ||
| ΣΑΟ ΤΟΜΕ & ΠΡΙΝΣΙΠΕ | 239 | 1,493 | |
| ΣΑΟ ΤΟΜΕ & ΠΡΙΝΣΙΠΕ (προς κινητό) | 1,653 | ||
| ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 24820 24821 24898 |
0,956 | |
| ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ | 232 | 0,641 | |
| ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΝΗΣΟΙ | 677 | 1,388 | |
| ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΝΗΣΟΙ (προς κινητό) | 2,350 | ||
| ΣΟΜΑΛΙΑ | 252 | 0,735 | |
| ΣΟΜΑΛΙΑ (προς κινητό) | 0,734 | ||
| ΣΟΜΑΛΙΑ - ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΕΣ | 25230 25240 252523 252524 25221686 25221688 | 0,848 | |
| ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 99237230 | 0,865 | |
| ΤΟΓΓΑ | 676 | 1,589 | |
| ΤΟΓΓΑ (προς κινητό) | 2,962 | ||
| ΤΟΓKΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 228426
228427 228526 228527 228626 228627 228726 228727 |
2,123 | |
| ΤΟΚΕΛΑΟΥ | 690 | 1,962 | |
| ΤΟΥΒΑΛΟΥ | 688 | 1,722 | |
| ΤΟΥΒΑΛΟΥ (προς κινητό) | 1,722 | ||
| ΤΟΥΡΚΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ | 9011811 | 0,424 | |
| ΤΟΥΡΚΣ & ΚΑΪΚΟΣ ΝΗΣΟΙ | 1649 | 0,324 | |
| ΤΟΥΡΚΣ & ΚΑΪΚΟΣ ΝΗΣΟΙ (προς κινητό) | 0,379 | ||
| ΤΣΑΝΤ | 235 | 0,714 | |
| ΤΣΑΝΤ (προς κινητό) | 0,740 | ||
| ΧΙΛΗ - ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | 5611
5615 5690 5691 |
1,382 | |
| ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: | |||
| ΕΜΣΑΤ | 88213 | 3,993 | |
| ΤΖΕΡΣΕΙ ΝΑΒΙΤΑΣ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚ | 88236 | 8,000 | |
| ΔΙΚΤΥΟ SEANET MARITIME | 88242 | 3,100 | |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: | |||
| Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ | |||
| (ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ 8000-0198). | |||