| Ημερομηνία Εφαρμογής: 14 Ιανουαρίου 2014 | ||||||
| ΤΕΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤμΙΡ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 19% ΦΠΑ) | ||||||
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ | Χρέωση ανά δευτερ. με | Ενδεικτική χρέωση ανά λεπτό με | |||
| 19% | 19% | |||||
| ΦΠΑ | ΦΠΑ | |||||
| (€) | (€) | |||||
| ΑΓΓΟΛΑ | 244 | 0,00295 | 0,17700 | |||
| ΑΓΓΟΛΑ (προς κινητό) | 0,00422 | 0,25320 | ||||
| ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | 290 | 0,02077 | 1,24620 | |||
| ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ | 1758 | 0,00313 | 0,18780 | |||
| ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ (προς κινητό) | 0,00371 | 0,22260 | ||||
| ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ | 1784 | 0,00305 | 0,18300 | |||
| ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ (προς κινητό) | 0,00371 | 0,22260 | ||||
| ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ (Υπερτιμημένες Υπηρεσίες) | 1784266
1784386 1784438 1784490 1784784 |
0,00365 | 0,21900 | |||
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 378 | 0,00324 | 0,19440 | |||
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (προς κινητό) | 0,00324 | 0,19440 | ||||
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (Υπηρεσίες Συνδιάσκεψης) | 3787 378500 37855 | 0,01765 | 1,05900 | |||
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ | 0,00167 | 0,10020 | ||||
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ( προς κινητό) | 0,00200 | 0,12000 | ||||
| ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ | 508 | 0,00802 | 0,48120 | |||
| ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ (προς κινητό) | 0,00802 | 0,48120 | ||||
| ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ | 1869 | 0,00283 | 0,16980 | |||
| ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ (προς κινητό) | 0,00382 | 0,22920 | ||||
| ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 994 | 0,00339 | 0,20340 | |||
| ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 0,00500 | 0,30000 | ||||
| ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ (προς κινητό) | 0,00500 | 0,30000 | ||||
| ΑΖΟΡΕΣ | 35129 | 0,00076 | 0,04560 | |||
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 20 | 0,00290 | 0,17400 | |||
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 206 | 0,00194 | 0,11640 | |||
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ (προς κινητό) | 0,00250 | 0,15000 | ||||
| ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 251 | 0,00500 | 0,30000 | |||
| ΑΙΘΙΟΠΙΑ (προς κινητό) | 0,00500 | 0,30000 | ||||
| ΑΪΤΗ | 509 | 0,00477 | 0,28620 | |||
| ΑΪΤΗ (προς κινητό Rectel) | 5093 | 0,00453 | 0,27180 | |||
| ΑΪΤΗ (προς κινητό) | 0,00453 | 0,27180 | ||||
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ | 225 | 0,00357 | 0,21420 | |||
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ (προς κινητό) | 0,00438 | 0,26280 | ||||
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ (Υπερτιμημένες Κλήσεις) | 0,01220 | 0,73200 | ||||
| ΑΛΑΣΚΑ | 1907 | 0,00150 | 0,09000 | |||
| ΑΛΒΑΝΙΑ | 355 | 0,00262 | 0,15720 | |||
| ΑΛΒΑΝΙΑ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 3553, 3554 | 0,00493 | 0,29580 | |||
| ΑΛΒΑΝΙΑ (προς κινητό) | 0,00476 | 0,28560 | ||||
| ΑΛΓΕΡΙΑ | 213 | 0,00248 | 0,14880 | |||
| ΑΛΓΕΡΙΑ (προς κινητό) | 0,00521 | 0,31260 | ||||
| ΑΜΠΚΧΑΖΙΑ | 7840 | 0,00157 | 0,09420 | |||
| ΑΜΠΚΧΑΖΙΑ (προς κινητό) | 0,00268 | 0,16080 | ||||
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ | 670 | 0,01409 | 0,84540 | |||
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ (προς κινητό) | 0,01969 | 1,18140 | ||||
| ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ | 1264 | 0,00321 | 0,19260 | |||
| ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ (προς κινητό) | 0,00349 | 0,20940 | ||||
| ΑΝΔΟΡΡΑ | 376 | 0,00121 | 0,07260 | |||
| ΑΝΔΟΡΡΑ (προς κινητό) | 0,00496 | 0,29760 | ||||
| ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ | 6721 | 0,02135 | 1,28100 | |||
| ΑΝΤΙΓΟΥΑ & ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑ | 1268 | 0,00287 | 0,17220 | |||
| ΑΝΤΙΓΟΥΑ & ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑ (προς κινητό) | 0,00382 | 0,22920 | ||||
| ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 54 | 0,00086 | 0,05160 | |||
| ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (προς κινητό) | 0,00281 | 0,16860 | ||||
| ΑΡΜΕΝΙΑ | 374 | 0,00173 | 0,10380 | |||
| ΑΡΜΕΝΙΑ (προς κινητό) | 0,00333 | 0,19980 | ||||
| ΑΡΜΕΝΙΑ (Ναγκόρνο Καραμπάχ) | 37447 37497 | 0,00384 | 0,23040 | |||
| ΑΡΟΥΜΠΑ | 297 | 0,00230 | 0,13800 | |||
| ΑΡΟΥΜΠΑ (προς κινητό) | 0,00353 | 0,21180 | ||||
| ΑΣΕΝΣΙΟΝ | 247 | 0,02146 | 1,28760 | |||
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 61 | 0,00083 | 0,04980 | |||
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (προς κινητό) | 0,00284 | 0,17040 | ||||
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 6113 | 0,00196 | 0,11760 | |||
| ΑΥΣΤΡΙΑ | 43 | 0,00079 | 0,04740 | |||
| ΑΥΣΤΡΙΑ (Τηλεειδοποίηση) | 43661 | 0,00497 | 0,29820 | |||
| ΑΥΣΤΡΙΑ (Shared Cost & Personal Number) | 43711 43730 43740 43820 43810 | 0,00497 | 0,29820 | |||
| ΑΥΣΤΡΙΑ (προς κινητό) | 0,00396 | 0,23760 | ||||
| ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 93 | 0,00506 | 0,30360 | |||
| ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ (προς κινητό) | 0,00471 | 0,28260 | ||||
| ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ | 678 | 0,01031 | 0,61860 | |||
| ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ (προς κινητό) | 0,01031 | 0,61860 | ||||
| ΒΕΛΓΙΟ | 32 | 0,00083 | 0,04980 | |||
| ΒΕΛΓΙΟ ( Τηλεπληροφόρηση) | 0,00194 | 0,11640 | ||||
| ΒΕΛΓΙΟ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 3270 3278 | 0,00130 | 0,07800 | |||
| ΒΕΛΓΙΟ (προς κινητό) | 0,00386 | 0,23160 | ||||
| ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 58 | 0,00127 | 0,07620 | |||
| ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ (προς κινητό) | 0,00269 | 0,16140 | ||||
| ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ | 1441 | 0,00192 | 0,11520 | |||
| ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ(προς κινητό) | 0,00192 | 0,11520 | ||||
| ΒΙΕΤΝΑΜ | 84 | 0,00238 | 0,14280 | |||
| ΒΙΕΤΝΑΜ (προς κινητό) | 0,00257 | 0,15420 | ||||
| ΒΙΕΤΝΑΜ (Υπερτιμημένες Υπηρεσίες) | 841900 | 0,00090 | 0,05400 | |||
| ΒΟΛΙΒΙΑ | 591 | 0,00179 | 0,10740 | |||
| ΒΟΛΙΒΙΑ (προς κινητό) | 0,00252 | 0,15120 | ||||
| ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 387 | 0,00281 | 0,16860 | |||
| ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (προς κινητό) | 0,00480 | 0,28800 | ||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 359 | 0,00115 | 0,06900 | |||
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 359900 | 0,00511 | 0,30660 | |||
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Υπερτιμημένες Mobitel) | 359882970 359881540 | 0,00511 | 0,30660 | |||
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (WiMax) | 35999 | 0,00511 | 0,30660 | |||
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (προς κινητό) | 0,00518 | 0,31080 | ||||
| ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 55 | 0,00126 | 0,07560 | |||
| ΒΡΑΖΙΛΙΑ (προς κινητό) | 0,00342 | 0,20520 | ||||
| ΓΑΛΛΙΑ | 33 | 0,00079 | 0,04740 | |||
| ΓΑΛΛΙΑ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 339 338 | 0,00144 | 0,08640 | |||
| ΓΑΛΛΙΑ (προς κινητό) | 0,00369 | 0,22140 | ||||
| ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ | 599 | 0,00162 | 0,09720 | |||
| ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ (προς κινητό) | 0,00496 | 0,29760 | ||||
| ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΪΑΝΑ | 594 | 0,00237 | 0,14220 | |||
| ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΪΑΝΑ (προς κινητό) | 0,00511 | 0,30660 | ||||
| ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ | 689 | 0,00396 | 0,23760 | |||
| ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ (προς κινητό) | 0,00396 | 0,23760 | ||||
| ΓΑΜΒΙΑ | 220 | 0,00702 | 0,42120 | |||
| ΓΑΜΒΙΑ (προς κινητό) | 0,00702 | 0,42120 | ||||
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 49 | 0,00070 | 0,04200 | |||
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ (IP Phone) | 4932 | 0,00115 | 0,06900 | |||
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 49115 49116 49118 49119 4912 4913 4918 4919 4988228 | 0,00480 | 0,28800 | |||
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ (προς κινητό) | 0,00357 | 0,21420 | ||||
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Τηλεειδοποίηση) | 49169 49168 49167 49166 49165 49164 49161 49158 49154 49153 | 0,00206 | 0,12360 | |||
| ΓΕΩΡΓΙΑ | 995 | 0,00134 | 0,08040 | |||
| ΓΕΩΡΓΙΑ (Προσωπικός Αριθμός) | 99514 99576 99572 | 0,00931 | 0,55860 | |||
| ΓΕΩΡΓΙΑ (προς κινητό) | 0,00238 | 0,14280 | ||||
| ΓΕΩΡΓΙΑ- Αυτόνομες Περιοχές | 0,00223 | 0,13380 | ||||
| ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 350 | 0,00119 | 0,07140 | |||
| ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (προς κινητό) | 0,00474 | 0,28440 | ||||
| ΓΚΑΜΠΟΝ | 241 | 0,00588 | 0,35280 | |||
| ΓΚΑΜΠΟΝ (προς κινητό) | 0,00624 | 0,37440 | ||||
| ΓΚΑΝΑ | 233 | 0,00338 | 0,20280 | |||
| ΓΚΑΝΑ (προς κινητό) | 0,00353 | 0,21180 | ||||
| ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ | 590 | 0,00169 | 0,10140 | |||
| ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ (προς κινητό) | 0,00480 | 0,28800 | ||||
| ΓΟΥΑΜ | 1671 | 0,00087 | 0,05220 | |||
| ΓΟΥΑΜ (προς κινητό) | 0,00087 | 0,05220 | ||||
| ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | 502 | 0,00240 | 0,14400 | |||
| ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ (προς κινητό) | 0,00244 | 0,14640 | ||||
| ΓΟΥΪΑΝΑ | 592 | 0,00471 | 0,28260 | |||
| ΓΟΥΪΑΝΑ (προς κινητό) | 0,00480 | 0,28800 | ||||
| ΓΟΥΪΝΕΑ | 224 | 0,00638 | 0,38280 | |||
| ΓΟΥΪΝΕΑ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 0,00666 | 0,39960 | ||||
| ΓΟΥΪΝΕΑ (προς κινητό) | 0,00666 | 0,39960 | ||||
| ΓΟΥΪΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ | 245 | 0,01305 | 0,78300 | |||
| ΓΟΥΪΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 2454000 2454200 2454500 24549 | 0,00832 | 0,49920 | |||
| ΓΟΥΪΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ (προς κινητό) | 0,01246 | 0,74760 | ||||
| ΓΟΥΩΛΙΣ & ΦΟΥΤΟΥΝΑ | 681 | 0,02522 | 1,51320 | |||
| ΓΡΕΝΑΔΑ | 1473 | 0,00269 | 0,16140 | |||
| ΓΡΕΝΑΔΑ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 0,00364 | 0,21840 | ||||
| ΓΡΕΝΑΔΑ (προς κινητό) | 0,00364 | 0,21840 | ||||
| ΓΡΟΙΝΛΑΝΔΙΑ | 299 | 0,00833 | 0,49980 | |||
| ΓΡΟΙΝΛΑΝΔΙΑ (προς κινητό) | 0,00833 | 0,49980 | ||||
| ΔΑΝΙΑ | 45 | 0,00075 | 0,04500 | |||
| ΔΑΝΙΑ (προς κινητό) | 0,00356 | 0,21360 | ||||
| ΔΑΝΙΑ (Τηλεπληροφόρηση/Υπερτιμημένες) | 4590 | 0,00194 | 0,11640 | |||
| ΔΟΜΙΝΙΚΑ ΝΗΣΟΣ | 1767 | 0,00143 | 0,08580 | |||
| ΔΟΜΙΝΙΚΑ ΝΗΣΟΣ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 1767441 17675033 17675034 |
0,00339 | 0,20340 | |||
| ΔΟΜΙΝΙΚΑ ΝΗΣΟΣ (προς κινητό) | 0,00364 | 0,21840 | ||||
| ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1809 1829 | 0,00167 | 0,10020 | |||
| ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (προς κινητό) | 0,00224 | 0,13440 | ||||
| ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 503 | 0,00318 | 0,19080 | |||
| ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ (προς κινητό) | 0,00321 | 0,19260 | ||||
| ΕΛΒΕΤΙΑ | 41 | 0,00089 | 0,05340 | |||
| ΕΛΒΕΤΙΑ (προς κινητό) | 0,00518 | 0,31080 | ||||
| ΕΛΒΕΤΙΑ(Ειδικές Υπηρεσίες) | 4158 4190 41111 41878 4184 411145 411151 411152 411153 411154 411159 | 0,00477 | 0,28620 | |||
| ΕΛΛΑΔΑ | 30 | 0,00076 | 0,04560 | |||
| ΕΛΛΑΔΑ (Θεσσαλονίκη) | 30231 | 0,00076 | 0,04560 | |||
| ΕΛΛΑΔΑ (προς κινητό) | 0,00417 | 0,25020 | ||||
| ΕΛΛΑΔΑ (Τηλεειδοποίηση) | 30692 | 0,00148 | 0,08880 | |||
| ΕΛΛΑΔΑ (Αθήνα) | 3021 | 0,00076 | 0,04560 | |||
| ΕΛΛΑΔΑ (προς κινητό Wind) | 30690 30693 30699 | 0,00387 | 0,23220 | |||
| ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 291 | 0,00508 | 0,30480 | |||
| ΕΡΥΘΡΑΙΑ (προς κινητό) | 0,00508 | 0,30480 | ||||
| ΕΣΘΟΝΙΑ | 372 | 0,00089 | 0,05340 | |||
| ΕΣΘΟΝΙΑ (προς κινητό) | 0,00488 | 0,29280 | ||||
| ΕΣΘΟΝΙΑ (Προσωπικός Αριθμός) | 37270 | 0,00789 | 0,47340 | |||
| ΕΣΘΟΝΙΑ (Υπερτιμημένες Υπηρεσίες) | 372900 | 0,00702 | 0,42120 | |||
| ΖΑΜΒΙΑ | 260 | 0,00171 | 0,10260 | |||
| ΖΑΜΒΙΑ (προς κινητό) | 0,00281 | 0,16860 | ||||
| ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 263 | 0,00188 | 0,11280 | |||
| ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 0,00183 | 0,10980 | ||||
| ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ (προς κινητό) | 0,00632 | 0,37920 | ||||
| Η.Α.Ε | 971 | 0,00372 | 0,22320 | |||
| Η.Α.Ε (προς κινητό) | 0,00387 | 0,23220 | ||||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 44 | 0,00071 | 0,04260 | |||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (προς κινητό) | 0,00308 | 0,18480 | ||||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 44118005 44118006 44118178 44118181 44118343 | 0,00469 | 0,28140 | |||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (προς άλλους παροχείς κινητής) | για να δείτε τους κωδικούς πατήστε εδώ | 0,00519 | 0,31140 | |||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Προσωπικός Αριθμός) | 4470 | 0,00536 | 0,32160 | |||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Υπερτιμημένες Κλήσεις) | 449 | 0,00655 | 0,39300 | |||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ NTS1 | 44870 | 0,00249 | 0,14940 | |||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ NTS2 | 44845 | 0,00186 | 0,11160 | |||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ NTS3 | 44871 44872 44873 | 0,00351 | 0,21060 | |||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ NTS4 | 44843 44844 | 0,00234 | 0,14040 | |||
| ΗΠΑ | 1 | 0,00071 | 0,04260 | |||
| ΘΑΪΛΑΝΔΗ | 66 | 0,00089 | 0,05340 | |||
| ΘΑΪΛΑΝΔΗ (προς κινητό) | 0,00138 | 0,08280 | ||||
| ΙΑΜΑΪΚΗ | 1876 | 0,00189 | 0,11340 | |||
| ΙΑΜΑΪΚΗ (προς κινητό) | 0,00425 | 0,25500 | ||||
| ΙΑΠΩΝΙΑ | 81 | 0,00087 | 0,05220 | |||
| ΙΑΠΩΝΙΑ (IP Phone) | 8150 | 0,00167 | 0,10020 | |||
| ΙΑΠΩΝΙΑ (προς κινητό) | 0,00250 | 0,15000 | ||||
| ΙΝΔΙΕΣ | 91 | 0,00179 | 0,10740 | |||
| ΙΝΔΙΕΣ (προς κινητό) | 0,00199 | 0,11940 | ||||
| ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 62 | 0,00173 | 0,10380 | |||
| ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ (προς κινητό) | 0,00157 | 0,09420 | ||||
| ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 962 | 0,00201 | 0,12060 | |||
| ΙΟΡΔΑΝΙΑ (προς κινητό) | 0,00324 | 0,19440 | ||||
| ΙΡΑΚ | 964 | 0,00211 | 0,12660 | |||
| ΙΡΑΚ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 964821 964822 | 0,00214 | 0,12840 | |||
| ΙΡΑΚ (προς κινητό) | 0,00384 | 0,23040 | ||||
| ΙΡΑΝ | 98 | 0,00179 | 0,10740 | |||
| ΙΡΑΝ (προς κινητό) | 0,00296 | 0,17760 | ||||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 353 | 0,00075 | 0,04500 | |||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ (VoIP) | 35376 | 0,00280 | 0,16800 | |||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Καθολικός Αριθμός) | 353818 | 0,00471 | 0,28260 | |||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ (προς κινητό) | 0,00381 | 0,22860 | ||||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Προσωπικός Αριθμός) | 353700 | 0,00280 | 0,16800 | |||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Τηλεειδοποίηση) | 35382 | 0,00471 | 0,28260 | |||
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Υπερτιμημένες Υπηρεσίες) | 3531 | 0,00471 | 0,28260 | |||
| ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ | 240 | 0,00399 | 0,23940 | |||
| ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ (προς κινητό) | 0,00399 | 0,23940 | ||||
| ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 593 | 0,00250 | 0,15000 | |||
| ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (προς κινητό) | 0,00357 | 0,21420 | ||||
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 354 | 0,00095 | 0,05700 | |||
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ (προς κινητό Zero Nine) | 354380 354655 3547585 | 0,00265 | 0,15900 | |||
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ (προς κινητό) | 0,00352 | 0,21120 | ||||
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ Marinetime Services | 0,00173 | 0,10380 | ||||
| ΙΣΠΑΝΙΑ | 34 | 0,00071 | 0,04260 | |||
| ΙΣΠΑΝΙΑ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 3451 3470 3480 3490 | 0,00196 | 0,11760 | |||
| ΙΣΠΑΝΙΑ (προς κινητό) | 0,00369 | 0,22140 | ||||
| ΙΣΡΑΗΛ | 972 | 0,00083 | 0,04980 | |||
| ΙΣΡΑΗΛ - Παλαιστινιακή Περιοχή | 97292 97282 97242 97222 97092 97082 97022 97042 97056 97059 97256 97259 | 0,00349 | 0,20940 | |||
| ΙΣΡΑΗΛ - Παλαιστινιακή Περιοχή προς κινητό | 0,00299 | 0,17940 | ||||
| ΙΣΡΑΗΛ (προς κινητό) | 0,00161 | 0,09660 | ||||
| ΙΤΑΛΙΑ | 39 | 0,00071 | 0,04260 | |||
| ΙΤΑΛΙΑ (προς κινητό) | 0,00357 | 0,21420 | ||||
| ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 73 75 77 | 0,00221 | 0,13260 | |||
| ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 0,00180 | 0,10800 | ||||
| ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (προς κινητό) | 0,00270 | 0,16200 | ||||
| ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 237 | 0,00290 | 0,17400 | |||
| ΚΑΜΕΡΟΥΝ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 0,00396 | 0,23760 | ||||
| ΚΑΜΕΡΟΥΝ (προς κινητό) | 0,00417 | 0,25020 | ||||
| ΚΑΜΠΟΤΙΑ | 855 | 0,00356 | 0,21360 | |||
| ΚΑΜΠΟΤΙΑ (προς κινητό) | 0,00350 | 0,21000 | ||||
| ΚΑΝΑΔΑΣ | 1 | 0,00065 | 0,03900 | |||
| ΚΑΝΑΔΑΣ (Βορειοδυτικές Περιοχές) | 1867 | 0,00189 | 0,11340 | |||
| ΚΑΤΑΡ | 974 | 0,00500 | 0,30000 | |||
| ΚΑΤΑΡ (προς κινητό) | 0,00539 | 0,32340 | ||||
| ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ (προς κινητό) | 0,00237 | 0,14220 | ||||
| ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ * σημείωση 2 | 90392 | 0,00215 | 0,12900 | |||
| ΚΕΪΜΑΝ ΝΗΣΟΙ | 1345 | 0,00209 | 0,12540 | |||
| ΚΕΪΜΑΝ ΝΗΣΟΙ (προς κινητό) | 0,00311 | 0,18660 | ||||
| ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 236 | 0,00536 | 0,32160 | |||
| ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 23621 23622 23636 23674 2368776 | 0,00556 | 0,33360 | |||
| ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ(προς κινητό) | 0,00556 | 0,33360 | ||||
| ΚΕΝΥΑ | 254 | 0,00336 | 0,20160 | |||
| ΚΕΝΥΑ (Ειδικές Υπηρεσίες) | 254203035 25420479 | 0,00187 | 0,11220 | |||
| ΚΕΝΥΑ (προς κινητό) | 0,00476 | 0,28560 | ||||
| ΚΙΝΑ | 86 | 0,00079 | 0,04740 | |||
| ΚΙΝΑ (προς κινητό) | 0,00079 | 0,04740 | ||||
| ΚΙΡΓΙΣΙΑ | 996 | 0,00238 | 0,14280 | |||
| ΚΙΡΓΙΣΙΑ - κινητό GLOBALSTAR | 0,00223 | 0,13380 | ||||
| ΚΙΡΓΙΣΙΑ (προς κινητό) | 0,00209 | 0,12540 | ||||
| ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ | 686 | 0,00909 | 0,54540 | |||
| ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ (προς κινητό) | 0,00909 | 0,54540 | ||||
| ΚΟΓΓΟ | 242 | 0,00655 | 0,39300 | |||
| ΚΟΓΓΟ (προς κινητό) | 0,00559 | 0,33540 | ||||
| ΚΟΓΓΟ -ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ζαίρ) | 243 | 0,00506 | 0,30360 | |||
| ΚΟΓΓΟ -ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ζαίρ) Ειδικές Υπηρεσίες | 24342
24343 243123 243770 |
0,01925 | 1,15500 | |||
| ΚΟΓΓΟ -ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ζαίρ) προς κινητό | 0,00419 | 0,25140 | ||||
| ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 57 | 0,00152 | 0,09120 | |||
| ΚΟΛΟΜΒΙΑ (προς κινητό) | 0,00198 | 0,11880 | ||||
| ΚΟΜΟΡΕΣ ΝΗΣΟΙ | 2697 | 0,00534 | 0,32040 | |||
| ΚΟΜΟΡΕΣ ΝΗΣΟΙ (προς κινητό) | 0,00712 | 0,42720 | ||||
| ΚΟΜΟΡΕΣ ΝΗΣΟΙ (Υπερτιμημένες Κλήσεις) | 0,00600 | 0,36000 | ||||
