ΤΕΛΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Τελευταία Ημερομηνία Ανανέωσης: 15/05/2019    
A/A  ΧΩΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΜΕ ΦΠΑ 19% (€)       
ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ
1 ΑΓΓΟΛΑ  0,4951 0,5127
2 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ  0,9724 0,9724
3 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ  0,4951 0,4951
4 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ  0,4597 0,4951
5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ)  0,2829 0,2829
6 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ  0,4597 0,4597
7 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ  0,4597 0,4597
8 ΑΖΕΡΜΠΑΪΖΑΝ  0,4597 0,4597
9 ΑΖΟΡΕΣ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)  0,2829 0,2829
10 ΑΙΓΥΠΤΟΣ  0,5658 0,5658
11 ΑΙΘΙΟΠΙΑ  0,6188 0,6188
12 ΑΪΤΗ  0,4243 0,5304
13 ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ 0,4597 0,4951
14 ΑΛΑΣΚΑ  0,2829 0,2829
15 ΑΛΒΑΝΙΑ  0,4066 0,4243
16 ΑΛΓΕΡΙΑ  0,5658 0,5658
17 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ 1,5735 1,5912
18 ΑΝΓΚΟΥΪΛΑ  0,4243 0,4243
19 ΑΝΔΟΡΡΑ               0,3006 0,4597
20 ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ  0,8840 0,8840
21 ΑΝΤΙΓΟΥΑ & ΜΠΑΡΒΟΥΔΑ  0,4597 0,4597
22 ΑΝΤΙΛΛΕΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)   0,4243 0,4597
23 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ  0,3006 0,3713
24 ΑΡΜΕΝΙΑ  0,4066 0,5658
25 ΑΡΟΥΜΠΑ  0,4066 0,4066
26 ΑΣΕΝΣΙΟΝ  1,0255 1,0255
27 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & ΧΡΙΣΤ. Ν. 0,3359 0,4951
28 ΑΥΣΤΡΙΑ  0,3006 0,5127
29 ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 0,6895 0,8840
30 ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ  1,1315 1,1315
31 ΒΕΛΓΙΟ  0,3006 0,5304
32 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ  0,3359 0,4951
33 ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ  0,3536 0,3536
34 ΒΙΕΤΝΑΜ  0,6365 0,6365
35 ΒΟΛΙΒΙΑ  0,4066 0,4243
36 ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,4951 0,5834
37 ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ  0,4597 0,5304
38 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  0,3536 0,5658
39 ΒΡΑΖΙΛΙΑ  0,3359 0,4243
40 ΓΑΛΛΙΑ  0,2829 0,5658
41 ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 0,5304 0,5304
42 ΓΑΜΒΙΑ  0,5127 0,5127
43 ΓΕΡΜΑΝΙΑ   0,2829 0,5304
44 ΓΕΩΡΓΙΑ  0,3359 0,4066
45 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ  0,3006 0,4243
46 ΓΚΑΜΠΟΝ  0,4066 0,4243
47 ΓΚΑΝΑ  0,3713 0,4066
48 ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ  0,3713 0,5304
49 ΓΟΥΑΜ  0,3006 0,3006
50 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ  0,4066 0,4243
51 ΓΟΥΪΑΝΑ  0,5834 0,5834
52 ΓΟΥΪΑΝΑ (ΓΑΛΛΙΚΗ)  0,4243 0,4597
53 ΓΟΥΪΝΕΑ  0,4243 0,4243
54 ΓΟΥΪΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ  1,1492 1,1492
55 ΓΟΥΩΛΙΣ & ΦΟΥΤΟΥΝΑ  0,9547 0,9547
56 ΓΡΕΝΑΤΑ & ΚΑΡΡΙΑΚΟΥ Ν. 0,4243 0,4243
57 ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ  0,7249 0,7249
58 ΔΑΝΙΑ  0,4243 0,5834
59 ΔΟΜΙΝΙΚΑ Ν.  0,4243 0,4243
60 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜ.  0,3536 0,4066
61 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ  0,3713 0,4066
62 ΕΛΒΕΤΙΑ  0,2829 0,6365
63 ΕΛΛΑΔΑ  0,2829 0,5658
64 ΕΡΥΘΡΑΙΑ  0,6188 0,6188
65 ΕΣΘΟΝΙΑ  0,2829 0,5127
66 ΖΑΜΒΙΑ  0,3536 0,3536
67 ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ  0,3359 0,3713
68 ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 0,5658 0,5658
69 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  0,2829 0,5127
70 ΗΠΑ  0,2829 0,2829
71 ΘΑΪΛΑΝΔΗ  0,5304 0,5304
72 ΙΑΜΑΪΚΗ   0,3536 0,4597
73 ΙΑΠΩΝΙΑ   0,4597 0,4597
74 ΙΝΔΙΕΣ  0,4597 0,4597
75 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ  0,3536 0,4243
76 ΙΟΡΔΑΝΙΑ   0,5127 0,5658
77 ΙΡΑΚ  0,8487 0,8487
78 ΙΡΑΝ  0,5658 0,5658
79 ΙΡΛΑΝΔΙΑ   0,3006 0,4951
80 ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΪΝΕΑ  0,5304 0,5304
81 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ  0,4243 0,4066
82 ΙΣΛΑΝΔΙΑ  0,3006 0,5127
83 ΙΣΠΑΝΙΑ, ΚΑΝΑΡΙΟΙ & ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ Ν. 0,3006 0,5304
84 ΙΣΡΑΗΛ   0,3006 0,3713
85 ΙΤΑΛΙΑ & ΒΑΤΙΚΑΝΟ   0,3006 0,5127
86 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ   0,4243 0,4597
87 ΚΑΜΕΡΟΥΝ  0,5127 0,5127
88 ΚΑΜΠΟΤΙΑ  0,5658 0,5658
89 ΚΑΝΑΔΑΣ  0,2829 0,2829
90 ΚΑΤΑΡ   0,6542 0,6542
91 ΚΑΫΜΑΝ Ν.  0,3713 0,3713
92 ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜ.  0,4243 0,4243
93 ΚΕΝΥΑ   0,5127 0,6188
94 ΚΙΝΑ  0,5658 0,5658
95 ΚΙΡΓΙΣΙΑ   0,4066 0,4066
96 ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ   0,9547 0,9547
97 ΚΟΓΓΟ (ΔΗΜ)  0,4243 0,4243
98 ΚΟΓΓΟ (ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ.)  0,6188 0,6188
99 ΚΟΛΟΜΒΙΑ  0,3536 0,3536
100 ΚΟΜΟΡΕΣ Ν.  0,5834 0,5834
101 ΚΟΡΕΑ   0,6542 0,6542
102 ΚΟΡΕΑ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ.   0,9724 0,9724
103 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ  0,3359 0,3536
104 ΚΟΥΒΑ  1,1669 1,1669
105 ΚΟΥΒΕΪΤ   0,3713 0,3713
106 ΚΟΥΚ & ΧΑΡΒΕΫ Ν.  1,1669 1,1669
107 ΚΡΟΑΤΙΑ  0,3359 0,4951
108 ΛΑΟΣ   0,4243 0,4597
109 ΛΕΣΟΘΟ   0,3713 0,3713
110 ΛΕΤΤΟΝΙΑ   0,4066 0,5127
111 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ  0,5127 0,5127
112 ΛΙΒΑΝΟΣ   0,5658 0,5658
113 ΛΙΒΗΡΙΑ   0,4243 0,4597
114 ΛΙΒΥΗ   0,3713 0,3713
115 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ   0,3713 0,4597
116 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ   0,3006 0,3536
117 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ   0,2829 0,4951
118 ΜΑΓΙΟΤ Ν.   0,5304 0,5658
119 ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ   0,5304 0,5127
120 ΜΑΔΕΪΡΑ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)   0,2829 0,2829
121 ΜΑΪΑΝΜΑΡ  0,6365 0,6365
122 ΜΑΚΑΟ   0,3359 0,3359
123 ΜΑΛΑΙΣΙΑ   0,2829 0,3006
124 ΜΑΛΑΟΥΪ   0,3359 0,3359
125 ΜΑΛΔΙΒΕΣ Ν.   0,6188 0,6188
126 ΜΑΛΙ   0,5304 0,5304
127 ΜΑΛΤΑ   0,4243 0,4951
128 ΜΑΡΟΚΟ  0,4951 0,5834
129 ΜΑΡΣΑΛ Ν.   0,6542 0,6542
130 ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ 0,3713 0,5304
131 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ    0,5127 0,5127
132 ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ   0,5658 0,5658
133 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 0,3713 0,5658
134 ΜΕΞΙΚΟ   0,3713 0,3713
135 ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ   0,6542 0,6542
136 ΜΟΓΓΟΛΙΑ   0,3713 0,3713
137 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ  0,4066 0,4066
138 ΜΟΛΔΑΒΙΑ   0,3536 0,3713
139 ΜΟΝΑΚΟ    0,3006 0,4597
140 ΜΟΝΤΣΕΡΡΑΤ  0,4951 0,4951
141 ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ 0,2829 0,0000
142 ΜΠΑΓΚΛΑΤΕΣ  0,4597 0,4597
143 ΜΠΑΡΠΕΪΔΟΣ  0,4243 0,4243
144 ΜΠΑΧΑΜΕΣ  0,3536 0,3536
145 ΜΠΑΧΡΕΪΝ  0,5658 0,5658
146 ΜΠΕΛΙΖ  0,4951 0,4951
147 ΜΠΕΝΙΝ  0,4066 0,4243
148 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ  0,4066 0,4066
149 ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ  0,4243 0,4243
150 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ  0,4066 0,4066
151 ΜΠΟΥΤΑΝ  0,4951 0,4951
152 ΜΠΡΟΥΝΕΪ 0,3359 0,3359
153 ΝΑΜΙΜΠΙΑ  0,3713 0,4597
154 ΝΑΟΥΡΟΥ  1,4144 1,4144
155 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ   0,2829 0,5304
156 ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ   0,6188 0,6188
157 ΝΕΠΑΛ  0,6188 0,6188
158 ΝΙΓΗΡΑΣ   0,4066 0,4066
159 ΝΙΓΗΡΙΑ   0,4066 0,5304
160 ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ   0,4597 0,4597
161 ΝΙΟΥΪ Ν.   1,0431 1,0431
162 ΝΟΡΒΗΓΙΑ   0,2829 0,5127
163 ΝΟΡΦΟΛΚ Ν.   1,0078 1,0078
164 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ  0,3536 0,5304
165 ΟΛΛΑΝΔΙΑ   0,3006 0,5834
166 ΟΜΑΝ (ΜΟΥΣΚΑΤ)   0,6542 0,6542
167 ΟΝΔΟΥΡΕΣ  0,5834 0,6188
168 ΟΥΓΑΝΔΑ  0,4066 0,4066
169 ΟΥΓΓΑΡΙΑ  0,3536 0,5304
170 ΟΥΖΠΕΚΙΣΤΑΝ  0,3713 0,3713
171 ΟΥΚΡΑΝΙΑ  0,4066 0,4066
172 ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ  0,3713 0,4597
173 ΠΑΚΙΣΤΑΝ   0,5658 0,5658
174 ΠΑΛΑΟΥ   0,6365 0,6365
175 ΠΑΝΑΜΑΣ   0,3713 0,4597
176 ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ   0,6188 0,6188
177 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ   0,4066 0,4597
178 ΠΑΡΘΕΝΟΙ Ν. (ΗΒ)  0,3536 0,3536
179 ΠΑΡΘΕΝΟΙ Ν. (ΗΠΑ)  0,3006 0,3006
180 ΠΕΡΟΥ   0,3536 0,5127
181 ΠΟΛΩΝΙΑ   0,4243 0,6365
182 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ   0,2829 0,5304
183 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ   0,3006 0,3006
184 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ  0,5834 0,5834
185 ΡΕΟΥΝΙΟΝ   0,4243 0,5834
186 ΡΟΥΑΝΔΑ  0,4066 0,4243
187 ΡΟΥΜΑΝΙΑ   0,3713 0,5658
188 ΡΩΣΣΙΑ 0,3359 0,3359
189 ΣΑΪΠΑΝ (ΜΑΡΙΑΝΑ Ν.)  0,3359 0,3359
190 ΣΑΜΟΑ (ΑΜΕΡΙΚ.)  0,3536 0,3536
191 ΣΑΜΟΑ (ΔΥΤΙΚΗ)  0,6365 0,6365
192 ΣΑΟ ΤΟΜΕ & ΠΡΙΝΣΙΠΕ  1,5912 1,5912
193 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ  0,5658 0,5658
194 ΣΕΝΕΓΑΛΗ  0,4597 0,4951
195 ΣΕΡΒΙΑ 0,4066 0,5304
196 ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ  0,4951 0,4951
197 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  0,3359 0,3359
198 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ  0,5834 0,6188
199 ΣΛΟΒΑΚΙΑ  0,3359 0,4951
200 ΣΛΟΒΕΝΙΑ  0,3359 0,5127
201 ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ Ν.  1,3614 1,3614
202 ΣΟΜΑΛΙΑ  1,0255 1,0255
203 ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ  0,3713 0,3713
204 ΣΟΥΔΑΝ  0,5304 0,5304
205 ΣΟΥΗΔΙΑ  0,2829 0,5127
206 ΣΟΥΡΙΝΑΜ  0,5304 0,5304
207 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ  0,5127 0,5127
208 ΣΥΡΙΑ  0,7779 0,7779
209 ΤΑΪΒΑΝ  0,3713 0,5658
210 ΤΑΝΖΑΝΙΑ  0,5304 0,5304
211 ΤΑΤΖΙΚΣΤΑΝ  0,4597 0,4597
212 ΤΖΙΠΟΥΤΙ  0,6188 0,6188
213 ΤΟΓΓΑ  0,5834 0,5834
214 ΤΟΓΟ  0,4597 0,4951
215 ΤΟΚΕΛΑΟΥ 1,7327 1,7327
216 ΤΟΥΒΑΛΟΥ  1,2376 1,2376
217 ΤΟΥΡΚΙΑ 0,4066 0,4951
218 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΑ  0,4597 0,4597
219 ΤΟΥΡΚΣ & ΚΑΪΚΟΣ Ν.  0,4243 0,4243
220 ΤΡΙΝΙΔΑΔ & ΤΟΒΑΓΟ  0,4066 0,4066
221 ΤΣΑΝΤ  0,5658 0,5658
222 ΤΣΕΧΙΑ  0,4243 0,5834
223 ΤΥΝΗΣΙΑ  0,5304 0,5304
224 ΥΕΜΕΝΗ  0,4951 0,4951
225 ΦΑΡΟΕ Ν.  0,4066 0,4066
226 ΦΙΛΑΝΔΙΑ  0,4243 0,5834
227 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ   0,4597 0,5304
228 ΦΙΤΖΙ  0,5658 0,5658
229 ΦΩΛΚΛΑΝΤ Ν.  0,8840 0,8840
230 ΧΑΒΑΗ  0,2829 0,2829
231 ΧΙΛΗ  0,2829 0,4597
232 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  0,5658 0,5658
   
Η χρέωση εφαρμόζεται ανά 6 δευτερόλεπτα με το πρώτο χρονικό διάστημα να έχει διάρκεια 12 δευτερολέπτων